Ingredientai:
83 % mėsa ir mėsos perdirbimo produktai gabaliukuose (iš jų: 18 % vištienos, 15 % galvijų širdžių, 8 % kalakutienos, 5 % vištienos kepenėlės ir kt.), augalinių baltymų ekstraktai, daržovės (morkos 2 %), mineralai, aliejai ir riebalai (lašišų aliejus, agurklės aliejus), grūdai, augaliniai produktai (cukrinių runkelių išspaudos, spanguolės 0,04 %, serentis (liuteino šaltinis) 0,01 %, varnalėšos šaknys, svilarožės šaknys, ramunėlių žiedai 0,01 %, dilgėlės 0,01 %, čiobreliai 0,01 %), MOS prebiotikas (mono-oligosacharidai) 0,01 %, beta-1,3 / 1,6-gliukanai 0,01 %.
Priedai (1kg pašaro): maistiniai priedai, mg/kg:
| vitaminas D3 (3a671) | 300 TV |
| vitaminas Е (3a700) | 200 |
| vitaminas C (3a312) | 80 |
| vitaminas В5 (kalcio D-pantotenatas 3а841) | 4,2 |
| vitaminas В1 (3а821) | 3,58 |
| folio rūgštis (3а316) | 1 |
| vitaminas B6 (3a831) | 0,56 |
| biotinas (3a880) | 0,07 |
| vitaminas К3 (3а711) | 1,05 |
| taurinas (3a370) | 1012 |
| DL-metioninas, techniškai grynas (3с301) | 500 |
| cinkas (3b605) | 16,5 |
| manganas (3b503) | 2 |
| niacinas (3а314) | 28 |
| cholinas (cholino chloridas 3а890) | 1,25 г |
| varis (3b405) | 0,5 |
| jodas (3b201) | 0,33 |
Analitinės sudedamosios dalys:
| žali baltymai | 10 % |
| žali riebalai | 5,5 % |
| žali pelenai | 1,4 % |
| žalia ląsteliena | 0,3 % |
| drėgnis | 89 % |
| kalcis | 0,28 % |
| fosforas | 0,23 % |
| magnis | 0,016 % |
| 1 kg pašaro: omega -3 riebalų rūgštys, įskaitant EPA + DHA – 0,1 g | 0,18 г |
| omega – 6 riebalų rūgštys | 0,5 г |
